Ценовник хотелских услуга за домаће и стране госте
| Ред. бр | Врста услуге (по особи) | 01.07.2023. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Апартман – полупансион (за две особе) | 9.000,00 | ||||
| 2. | Апартман – ноћење са доручком (за две особе) | 6.600,00 | ||||
| 3. | Једнокреветна соба – полупансион | 4.500,00 | ||||
| 4. | Једнокреветна соба – ноћење са доручком | 3.300,00 | ||||
| 5. | Двокреветна соба – полупансион | 4.000,00 | ||||
| 6. | Двокреветна соба – ноћење са доручком | 3.000,00 | ||||
| 7. | Француски лежај – полупансион | 4.000,00 | ||||
| 8. | Француски лежај – ноћење са доручком | 3.000,00 | ||||
| 9. | Трокреветна соба – полупансион | 3.500,00 | ||||
| 10. | Трокреветна соба – ноћење са доручком | 2.500,00 | ||||
| 11. | Дневни боравак – Апартман | 4.000,00 | ||||
| 12. | Дневни боравак | 3.000,00 | ||||
Цене у табели су изражене по особи по дану.
Цена пансиона за децу до 12 година
- Деца до три године имају бесплатан боравак
- Деца од три до седам година плаћају:
– полупансион ….. 1.600,00 дин
– ноћење са доручком …… 700,00 дин - Деца од 7-12 година плаћају 60% од цена услуга
- Деца од 7-15 година плаћају 50% од боравишне таксе
1. Коришћење климе по соби дневно ….. 400,00
2. Боравишна такса (дневно по особи) …… 100,00
(Хотел задржава право промене БТ на дан коришћења услуга, по одлуци СО)